La derrota como local ante uno de los rivales directos por el ascenso, le generó el traspié en sí mismo y perder la punta que tuvo durante estas 10 fechas anteriores.
Nuevo Horizonte dio el golpe en Coronda y venció a Belgrano 3 a 1, que no sólo lo hace escalar en la tabla de posiciones, sino que también le dio la posibilidad para que Banco Provincial sea el nuevo puntero, a merced de la goleada 5 a 1 a Los Piratitas.
TORNEO JUAN “CAN CAN” CEBALLOS
PRIMERA DIVISIÓN B
FECHA 12
Sábado 25 de septiembre
Deportivo Santa Rosa 6 (2 de Gabriel Ayala, Nicolás Molina, Marcelo Galván, Joaquín Lencina, Kevin Larrosa) – Juventud Unida 2 (Fernando Bravo, Luis Vivas)
Vecinal Gálvez 0 – El Cadi 1 (Santiago Ferro)
Loyola 0 – Las Flores II 3 (Juan Mendoza, Alan Bermúdez, Adrián Giménez)
Defensores de Peñaloza 3 (Alejo Da Silva, 2 de Lautaro Benítez) – Deportivo Nobleza 1 (Rodrigo Ibarra)
Atlético Arroyo Leyes 0 – Defensores de Alto Verde 0
Banco Provincial 5 (2 de Hugo Quiroz, Dylan Sandoval, Daniel Ramírez, Juan Núñez) – Los Piratitas 1 (Claudio D´Emilio)
Deportivo Agua FC 1 (Isaías Piedrabuena) – Los Canarios 0
Belgrano de Coronda 1 (Agustín Acosta) – Nuevo Horizonte 3 (Germán Ponce, Nahuel Medina, Brian Pereyra)
Los Juveniles 0 – Ciclón Norte 2 (Silvestre Escobedo, Franco Gabutti)
Atenas 1 (Cristian Ibarra en contra) – Atlético Floresta 1 (Leandro Fiorano)
Don Salvador – Centro Ex Cadetes SUSPENDIDO
1 | Banco Provincial | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
2 | Belgrano | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | |
3 | Nuevo Horizonte | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
4 | Santa Rosa | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
5 | Las Flores | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
6 | Don Salvador | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
7 | Ciclon Norte | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
8 | Juventud Unida | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
9 | Def. de Alto Verde | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
10 | Los Piratitas ST | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
11 | Dep. Agua FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
12 | Penaloza | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
13 | El Cadi | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
14 | Los Canarios | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
15 | Arroyo Leyes | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
16 | Vecinal Galvez | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
17 | Floresta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
18 | Nobleza | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
19 | Loyola | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | -16 | |
20 | Atenas | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
21 | Los Juveniles | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | |
22 | Centro Ex Cadetes | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Foto: Nicolás Acosta.